Dzisiaj Pan Piotr Jaworski podał informację na forum Osiedli Derby, że udało się znaleźć pieniądze na wykup przez gminę uliczki Skarbka z Gór.
Poniżej podaję tabelę. Rubryki w niej oznaczają odpowiednio: rodzaj inwestycji, budżet przed zmianami, zmianę i budżet po zmianach.
Ogólem Białołęka dostała dodatkowe 10,5 mln PLN.
Tutaj jest link do zmiany planów inwestycyjnych dla całej Warszawy.
Dzielnica Białołęka | 49,947,917 | 10,485,056 | 60,432,973 |
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy | 700,000 | 240,000 | 940,000 |
Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej | 550,000 | 938,500 | 1,488,500 |
Budowa ul. Morelowej | 1,200,000 | 300,000 | 1,500,000 |
Budowa chodnika wzdłuż ul. Misyjnej odc. Odkryta - Kępa Tarchomińska | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Wykup gruntu pod ul. Bramka | 0 | 200,000 | 200,000 |
Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 |
Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 |
Modernizacja systemu audiowizualnego w sali konferencyjnej urzędu przy u. Modlińskiej 197 | 0 | 150,000 | 150,000 |
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu | 0 | 30,000 | 30,000 |
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49 | 400,000 | 378,000 | 778,000 |
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4 | 400,000 | 159,000 | 559,000 |
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na 3 izby lekcyjne dla SP Nr 112 przy ul.Berensona 31 | 0 | 919,556 | 919,556 |
Zakup rolby dla Bialołęckiego Ośrodka Sportu | 0 | 320,000 | 320,000 |
1 komentarz:
Zmiany mają to do siebie, że można je później zmienić;)
Prześlij komentarz